- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-07-25 | 存续 |
工商注册号 | 230224100068002 | 组织机构代码 | MABT0KJL-0 | |
统一信用代码 | 91230224MABT0KJL0Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91230224MABT0KJL0Y | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2022-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-25 | |
登记机关 | 泰来县市场监督管理局 | 英文名称 | Runheng Aodehu Thermal Power Co., Ltd. in Tailai County | |
注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县克利镇镇内(大榆树社区美丽家园1号楼1号商服) | |||
经营范围 |
许可项目:热力生产和供应。一般项目:物业管理。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-13 | 泰来县润恒敖德胡热力有限公司热力改造项目 | 泰来县润恒敖德胡热力有限公司 | 黑龙江省 | 招标预告 | - | - |